« Mégalithes » : différence entre les versions
De Wiccapedia
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== 1 Ain == | |||
'' | == 2 Aisne == | ||
* [[Dolmen de | |||
== 3 Allier == | |||
== 4 Alpes de Haute-Provence == | |||
== 5 Hautes Alpes == | |||
== 6 Alpes maritimes == | |||
== 7 Ardèche == | |||
== 8 Ardennes == | |||
== 9 Ariège == | |||
== 10 Aube == | |||
== 11 Aude == | |||
== 12 Bouches-du-Rhône == | |||
== 13 Calvados == | |||
== 14 Cantal == | |||
== 15 Charente == | |||
== 16 Charente-maritime == | |||
== 17 Cher == | |||
== 18 Corrèze == | |||
== 2A Corse du sud == | |||
== 2B Haute-Corse == | |||
== 21 Côte-d'Or == | |||
== 22 Côtes d'Armor == | |||
== 23 Creuse == | |||
== 24 Dordogne == | |||
== 25 Doubs == | |||
== 26 Drôme == | |||
== 27 Eure == | |||
== 28 Eure-et-Loir == | |||
== 29 Finistère == | |||
== 30 Gard == | |||
== 31 Haute-Garonne == | |||
== 32 Gers == | |||
== 33 Gironde == | |||
== 34 Hérault == | |||
== 35 Ille-et-Vilaine == | |||
== 36 Indre == | |||
== 37 Indre-et-Loire == | |||
*[[Dolmen de la Grotte aux Fées]] ([[Dolmen de Mettray]]) | |||
== 38 Isère == | |||
== 39 Jura == | |||
== 40 Landes == | |||
== 41 Loir-et-Cher == | |||
== 42 Loire == | |||
== 43 Haute-Loire == | |||
== 44 Loire-Atlantique == | |||
== 45 Loiret == | |||
== 46 Lot == | |||
== 47 Lot-et-Garonne == | |||
== 48 Lozère == | |||
== 49 Maine-et-Loire == | |||
== 50 Manche == | |||
== 51 Marne == | |||
== 52 Haute-Marne == | |||
== 53 Mayenne == | |||
== 54 Meurthe-et-Moselle == | |||
== 55 Meuse == | |||
== 56 Morbihan == | |||
== 57 Moselle == | |||
== 58 Nièvre == | |||
== 59 Nord == | |||
== 60 Oise == | |||
== 61 Orne == | |||
== 62 Pas-de-Calais == | |||
== 63 Puy-de-Dôme == | |||
== 64 Pyrénées-Atlantiques == | |||
== 65 Hautes-Pyrénées == | |||
== 66 Pyrénées-Orientales == | |||
== 67 Bas-Rhin == | |||
== 68 Haut-Rhin == | |||
== 69 Rhône == | |||
== 70 Haute-Saône == | |||
== 71 Saône-et-Loire == | |||
== 72 Sarthe == | |||
== 73 Savoie == | |||
== 74 Haute-Savoie == | |||
== 75 Paris == | |||
* [[Menhir de la rue de la Pierre Levée]] | |||
* [[Menhir de | |||
== 76 Seine-Maritime == | |||
== 77 Seine-et-Marne == | |||
* La [[pierre longue de Boulancourt]] | * La [[pierre longue de Boulancourt]] | ||
* L'[[Allée couverte du bois des Marêts]] | * L'[[Allée couverte du bois des Marêts]] | ||
Ligne 136 : | Ligne 285 : | ||
* [[Tumulus de Courcelles]] | * [[Tumulus de Courcelles]] | ||
== 78 Yvelines == | |||
* [[Allée couverte de Bonnières-sur-Seine]] | * [[Allée couverte de Bonnières-sur-Seine]] | ||
* [[Allée couverte dite Cave aux Fées]] | * [[Allée couverte dite Cave aux Fées]] | ||
Ligne 158 : | Ligne 307 : | ||
* [[Polissoir de Mousseaux-sur-Seine]] | * [[Polissoir de Mousseaux-sur-Seine]] | ||
* [[Polissoir des Mureaux]] | * [[Polissoir des Mureaux]] | ||
== 79 Deux-Sèvres == | |||
== 80 Somme == | |||
== 81 Tarn == | |||
== 82 Tarn-et-Garonne == | |||
== 83 Var == | |||
== 84 Vaucluse == | |||
== 85 Vendée == | |||
== 86 Vienne == | |||
== 87 Haute-Vienne == | |||
== 88 Vosges == | |||
== 89 Yonne == | |||
== 90 Territoire de Belfort == | |||
== 91 Essone == | |||
* [[Dolmen de Boutervilliers]] | |||
* [[Dolmen dit les Grès de Linas]] | |||
* [[Dolmen dit la Pierre Levée]] | |||
* [[Hypogée du Champtier des Bureaux]] | |||
* [[Hypogée de la fontaine Saint-Léger]] | |||
* [[Menhirs dit La Pierre Fritte]] | |||
* [[Menhir dit la Pierre Beaumirault]] | |||
* [[Menhir de Champcueil]] | |||
* [[Menhir dit la Pierre Droite]] | |||
* [[Menhir de la Pierre Droite]] | |||
* [[Menhir dit la Pierre à Mousseaux]] | |||
* [[Menhir dit la Pierrefitte (Pierrefitte)]] | |||
* [[Menhir dit la Pierre-Fitte (Boussy Saint-Antoine)]] | |||
* [[Menhir dit la Roche à Gentil]] | |||
* [[Menhir dit la Pierre Saint-Nicolas]] | |||
* [[Polissoir au Puits Sauvage]] | |||
* [[Polissoirs du Bois de la Guigneraie]] | |||
* [[Polissoir du Bois de la Charmille]] | |||
* [[Polissoir du Bois du Déluge]] | |||
* [[Polissoir du Bois de la Briche]] | |||
* [[Polissoir de la Croix Boissée]] | |||
* [[Polissoir du Bois Rond]] | |||
* [[Polissoir de Grimery]] | |||
* [[Polissoir de la Roche Grenolet]] | |||
* [[Polissoir des Sept Coups d'Epée]] | |||
* [[Polissoir du Val Salmon]] | |||
* [[Polissoir de la Petite-Garenne]] | |||
* [[Roche qui tourne (Lardy)]] | |||
== 92 Hauts-de-Seine == | |||
* [[Dolmens du Plessis-Robinson]] | |||
* [[Dolmen de Ker-Han]] | |||
* [[Dolmen dit la Pierre de Rabelais]] | |||
* [[Menhir dit la Pierre de Chalais]] | |||
* [[Pierre d'Asnières-sur-Seine]] | |||
== 93 Seine-Saint-Denis == | |||
== 94 Val-de-Marne == | |||
* [[Menhir dit la Pierre Fritte]] | |||
* [[Menhir de l'Abbaye]] | |||
* [[Menhir dit la Pierre Perreuxienne]] | |||
* [[Polissoir de Créteil]] | |||
== 95 Val d'Oise == | |||
* L'[[Allée couverte du bois couturier]] | |||
* [[Allée couverte de la Chapelle]] | |||
* [[Allée couverte de Bezu]] | |||
* [[Allée couverte du Blanc Val]] | |||
* [[Allée couverte de la Butte Vachon]] | |||
* [[Allée couverte dite cimetière des Anglais]] | |||
* [[Allée couverte de Copierres]] | |||
* [[Allée couverte de la Côte du Libéra]] | |||
* [[Allée couverte de Dampont]] | |||
* [[Allée couverte du Fayel]] | |||
* [[Allée couverte dite la Pierre Plate]] | |||
* [[Allée couverte de la Pierre Turquaise]] | |||
* [[Coffre mégalithique du château de Bellevue]] | |||
* [[Hypogée le Trou à Mort]] | |||
* [[Menhir dit la Croisette]] | |||
* [[Menhir dit la Pierre Droite]] | |||
* [[Menhir dit la Pierre Fouret]] | |||
* [[Menhir la Grande Pierre de Jouy]] | |||
* [[Menhir la Haute Borne]] | |||
* [[Menhir dit la Pierre Longue]] | |||
* [[Menhir de Saint-Martin-du-Tertre]] | |||
* [[Menhir la Vigne des Grès]] | |||
* [[Menhirs dits les Pierres qui Tournent]] | |||
* [[Polissoir du Bois Brûlé]] | |||
* [[Polissoir des Manches]] | |||
* [[Polissoir de Saint-Martin]] | |||
* [[Polissoir de Saint-Prix]] | |||
== En Angleterre == | == '''En Angleterre''' == | ||
* [[Stonehenge]] | * [[Stonehenge]] | ||
Version du 21 août 2014 à 14:13
1 Ain
2 Aisne
3 Allier
4 Alpes de Haute-Provence
5 Hautes Alpes
6 Alpes maritimes
7 Ardèche
8 Ardennes
9 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Bouches-du-Rhône
13 Calvados
14 Cantal
15 Charente
16 Charente-maritime
17 Cher
18 Corrèze
2A Corse du sud
2B Haute-Corse
21 Côte-d'Or
22 Côtes d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure-et-Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute-Marne
53 Mayenne
54 Meurthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes-Pyrénées
66 Pyrénées-Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie
75 Paris
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne
- La pierre longue de Boulancourt
- L'Allée couverte du bois des Marêts
- L'Allée couverte de Champcenest
- Le Dolmen du bois de Belleville
- Le Dolmen dit la Pierre l'Armoire
- Le Dolmen dit la Roche aux Loups
- La Pierre aux Cent Têtes
- Le Pied de femme de Chevry-en-Sereine, et les polissoirs néolithiques de Chevry-en-Sereine
- La Table du Roi
- Les Abris des Pentes de la Grande Montagne
- La Grotte dite la Roche aux Sabots
- Les Abris gravés des Crottes de Fer
- L'Abri sous roche de la Grande Montagne
- L'Abri du Mont Blanc
- La Grotte à la Peinture
- L'Abri de la Ségognole
- Les Grottes Thorant
- L'Alignement des Sept Grés
- Menhir dit la Pierre aux Aiguilles
- Menhir dit la Pierre aux Couteaux
- Menhir dit la Pierre aux Moines
- Menhir dit la Pierre aux Prêtres
- Menhir dit la Pierre Cornoise
- Menhir dit la Pierre Couvée
- Menhir dit la Pierre Droite
- Mégalithe dit la Pierre de Fécondité
- Menhir du Grand Berger
- Menhir dit la Haute Borne
- Menhir dit l'Ane-de-Brie
- Menhir dit l'Armoire de Condé-Sainte-Libiaire
- Menhir dit la Pierre Levée de Moquebaril
- Menhir de Lieusaint
- Menhir de May-en-Multien
- Menhir la Pierre à la Croix
- Menhir dit la Pierre Plantée
- Menhir dit la Quille du Bon Dieu
- Menhir de la Roche aux Cailles
- Menhir de la Roche à Blin
- Menhir de la Croix Saint-Jacques
- Menhir de Saint-Martin-en-Bière
- Menhir de Saint-Brice
- Menhir dit la Pierre Sainte Flodoberthe
- Site archéologique de Pincevent
- Polissoir du Château d’Eau
- Polissoir de la Forêt-Noire
- Polissoir du Goulet
- Polissoir de la Grande Vente
- Polissoirs du Gué de Beaumoulin
- Polissoir de Jaignes
- Polissoirs des Ortures
- Polissoirs de la Pièce du Moulin
- Polissoir de La Mai
- Polissoir de la Roche aux Diables
- Pierre dite la Roche du Géant
- Pierre à glissage de Fontainebleau
- Pierre de l'Orme des Rompans
- Rocher du Saut
- Tumulus de Courcelles
78 Yvelines
- Allée couverte de Bonnières-sur-Seine
- Allée couverte dite Cave aux Fées
- Allée couverte du Cher Arpent
- Allée couverte de Conflans
- Allée couverte du Fort à faire
- Allée couverte de la Justice
- Allée couverte du Mississipi
- Allée couverte des Mureaux
- Allée couverte du Trou aux Anglais
- Dolmen de la Pierre Ardoue
- Menhir dit la Croix des Fleurions
- Menhir dit la Pierre Grise
- Menhir de la Croix Grise
- Menhir dit la Pierre-levée
- Menhir dit la Pierre-Drette
- Menhir dit la Croix Rouge
- Polissoirs de Goussonville
- Polissoir de Maule
- Polissoir de Mondreville
- Polissoir de Mousseaux-sur-Seine
- Polissoir des Mureaux
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essone
- Dolmen de Boutervilliers
- Dolmen dit les Grès de Linas
- Dolmen dit la Pierre Levée
- Hypogée du Champtier des Bureaux
- Hypogée de la fontaine Saint-Léger
- Menhirs dit La Pierre Fritte
- Menhir dit la Pierre Beaumirault
- Menhir de Champcueil
- Menhir dit la Pierre Droite
- Menhir de la Pierre Droite
- Menhir dit la Pierre à Mousseaux
- Menhir dit la Pierrefitte (Pierrefitte)
- Menhir dit la Pierre-Fitte (Boussy Saint-Antoine)
- Menhir dit la Roche à Gentil
- Menhir dit la Pierre Saint-Nicolas
- Polissoir au Puits Sauvage
- Polissoirs du Bois de la Guigneraie
- Polissoir du Bois de la Charmille
- Polissoir du Bois du Déluge
- Polissoir du Bois de la Briche
- Polissoir de la Croix Boissée
- Polissoir du Bois Rond
- Polissoir de Grimery
- Polissoir de la Roche Grenolet
- Polissoir des Sept Coups d'Epée
- Polissoir du Val Salmon
- Polissoir de la Petite-Garenne
- Roche qui tourne (Lardy)
92 Hauts-de-Seine
- Dolmens du Plessis-Robinson
- Dolmen de Ker-Han
- Dolmen dit la Pierre de Rabelais
- Menhir dit la Pierre de Chalais
- Pierre d'Asnières-sur-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
- Menhir dit la Pierre Fritte
- Menhir de l'Abbaye
- Menhir dit la Pierre Perreuxienne
- Polissoir de Créteil
95 Val d'Oise
- L'Allée couverte du bois couturier
- Allée couverte de la Chapelle
- Allée couverte de Bezu
- Allée couverte du Blanc Val
- Allée couverte de la Butte Vachon
- Allée couverte dite cimetière des Anglais
- Allée couverte de Copierres
- Allée couverte de la Côte du Libéra
- Allée couverte de Dampont
- Allée couverte du Fayel
- Allée couverte dite la Pierre Plate
- Allée couverte de la Pierre Turquaise
- Coffre mégalithique du château de Bellevue
- Hypogée le Trou à Mort
- Menhir dit la Croisette
- Menhir dit la Pierre Droite
- Menhir dit la Pierre Fouret
- Menhir la Grande Pierre de Jouy
- Menhir la Haute Borne
- Menhir dit la Pierre Longue
- Menhir de Saint-Martin-du-Tertre
- Menhir la Vigne des Grès
- Menhirs dits les Pierres qui Tournent
- Polissoir du Bois Brûlé
- Polissoir des Manches
- Polissoir de Saint-Martin
- Polissoir de Saint-Prix
En Angleterre
En Cornouailles
Dans le Sussex